EkoHall M120W
ZALETY:
Zmniejsza zużycie energii nawet do 80% Gwarantuje szybki zwrot z inwestycji Żywotność ponad 50 000 h = ponad 10 lat użytkowania Przyjazna dla środowiska Klasa szczelności IP65 Nowoczesny design Trwała anodowana obudowa Łatwa zamiana za starą lampę Gwarancja do 10-ciu lat Wzór karty gwarancyjnej
ZASTOSOWANIE:
- oświetlenie hal produkcyjnych i magazynowych,
- oświetlenie terenów przemysłowych,
- oświetlenie w obiektach przemysłu ciężkiego.
Parametry techniczne
| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Źródło światła | BRIDGELUX VERO18 high power LED |
| Model zasilacza | ACM120 |
| Napięcie zasilające | 186-264 V |
| Częstotliwość znamionowa zasilania | 50-60 Hz |
| Współczynnik mocy | >0,80 |
| Współczynnik zniekształceń | <10% |
| Maks. strumień świetlny oprawy | 13343 lm |
| Waga (±10%) | 10 kg |
| Pobór mocy (±10%) Tj 90°C | 128W |
| Barwa światła | 5000 K (opcjonalnie od 2700 do 5000 K) |
| Trwałość źródła światła | >50.000 h |
| Współczynnik oddawania barw | Ra > 70 |
| Kąt rozsyłu światła | Symetryczny 60° i 80°, regałowy 130°x60° |
| Temperatura pracy | od -30°C do +40°C |
| Temperatura przechowywania | od +10°C do +60°C |
| Wilgotność otoczenia | 10% do 90% RH |
| Klasa szczelności | IP 65 |
| Certyfikaty | CE, RoHS |
| Sposób montażu | hak (opcjonalnie: oczko, śruba) |
| Wymiary zewnętrzne z hakiem (dł./szer./wys.) | 295x295x179 mm |
| Obudowa / układ optyczny | aluminium anodowane / szkło optyczne hartowane |
| Kolor oprawy | czarny (opcjonalnie: srebrny, tytan) |
